Inflacija u Srbiji 2007.
Godišnja inflacija
Godišnja stopa biće dostupna nakon decembra 2007.
Mesečna inflacija
| Mesec | M/M % | G/G % |
|---|---|---|
| Januar | - | - |
| Februar | 0.10% | - |
| Mart | -0.10% | - |
| April | 1.10% | - |
| Maj | 0.89% | - |
| Jun | 0.68% | - |
| Jul | -0.10% | - |
| Avgust | 0.78% | - |
| Septembar | 1.25% | - |
| Oktobar | 0.76% | - |
| Novembar | 1.70% | - |
| Decembar | 2.23% | - |
Takođe pogledajte
- Svi podaci o inflaciji — Početna strana inflacije
- Kursna lista — Dnevni kursevi valuta
- Kurs evra — Kurs EUR/RSD danas
Izračunajte za bilo koji iznos
Koristite kalkulator inflacije za prilagođene proračune
Otvori kalkulator →