Kursna lista NBS za 17.04.2026.
Narodna banka Srbije — zvanični kursevi
Kursna lista Narodne banke Srbije za 17.04.2026. prikazuje kupovne, srednje i prodajne kurseve za sve valute. Najtraženiji kursevi su EUR/RSD, USD/RSD i CHF/RSD.
Najtraženije valute
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promena |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺EUREvro | 117.0262 | 117.3783 | 117.7304 | ▲ 0.00% |
| 🇺🇸USDAmerički dolar | 99.3094 | 99.6082 | 99.9070 | ▲ 0.22% |
| 🇨🇭CHFŠvajcarski franak | 126.7751 | 127.1566 | 127.5381 | ▼ 0.07% |
| 🇬🇧GBPBritanska funta | 134.2505 | 134.6545 | 135.0585 | ▼ 0.17% |
| 🇨🇳CNYKineski juan | 14.5511 | 14.5949 | 14.6387 | ▲ 0.12% |
Sve valute
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promena |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪AEDUAE dirham | 27.0387 | 27.1201 | 27.2015 | ▲ 0.23% |
| 🇦🇺AUDAustralijski dolar | 71.1795 | 71.3937 | 71.6079 | ▼ 0.05% |
| 🇧🇦BAMKonvertibilna marka | 59.8346 | 60.0146 | 60.1946 | ▲ 0.00% |
| 🇧🇾BYNBeloruska rublja | 34.6231 | 34.7273 | 34.8315 | ▲ 0.61% |
| 🇨🇦CADKanadski dolar | 72.5653 | 72.7837 | 73.0021 | ▲ 0.48% |
| 🇨🇿CZKČeška kruna | 4.8093 | 4.8238 | 4.8383 | ▲ 0.03% |
| 🇩🇰DKKDanska kruna | 15.6574 | 15.7045 | 15.7516 | ▲ 0.02% |
| 🇭🇺HUFMađarska forinta(za 100 HUF) | 32.0699 | 32.1664 | 32.2629 | ▼ 0.46% |
| 🇮🇳INRIndijska rupija(za 100 INR) | 1.0710 | 1.0742 | 1.0774 | ▲ 0.85% |
| 🇯🇵JPYJapanski jen(za 100 JPY) | 62.2711 | 62.4585 | 62.6459 | ▼ 0.26% |
| 🇰🇼KWDKuvajtski dinar | 324.2620 | 325.2377 | 326.2134 | ▲ 0.23% |
| 🇲🇰MKDMakedonski denar | 1.8893 | 1.8950 | 1.9007 | ▲ 0.10% |
| 🇳🇴NOKNorveška kruna | 10.6115 | 10.6434 | 10.6753 | ▲ 0.40% |
| 🇵🇱PLNPoljski zlot | 27.6037 | 27.6868 | 27.7699 | ▼ 0.10% |
| 🇷🇴RONRumunski lej | 22.9539 | 23.0230 | 23.0921 | ▼ 0.12% |
| 🇷🇺RUBRuska rublja | 1.3048 | 1.3087 | 1.3126 | ▲ 0.09% |
| 🇸🇪SEKŠvedska kruna | 10.8082 | 10.8407 | 10.8732 | ▼ 0.32% |
| 🇹🇷TRYTurska lira | 2.2141 | 2.2208 | 2.2275 | ▲ 0.02% |
Kursna lista Narodne banke Srbije
Kursna lista predstavlja zvaničan pregled srednjih kurseva valuta koje svakodnevno objavljuje Narodna banka Srbije (NBS). Na ovoj stranici možete pratiti aktuelne kurseve za evro (EUR), američki dolar (USD), švajcarski franak (CHF), britansku funtu (GBP) i ostale valute u odnosu na srpski dinar (RSD). Podaci se ažuriraju redovno nakon što NBS objavi novu kursnu listu, uključujući i dane vikenda kada važe poslednji poznati kursevi.
Najčešće konverzije valuta
Korisnici najčešće pretražuju kurs evra, kurs dolara i kurs švajcarskog franka u odnosu na dinar. Pogledajte detaljne stranice za svaku valutu ili koristite konvertor za brz preračun.
Kako funkcionišu devizni kursevi
Devizni kurs predstavlja cenu jedne valute izraženu u drugoj. Na primer, kurs evra od 117 dinara znači da za 1 evro dobijate 117 RSD. Kursevi se menjaju pod uticajem ekonomskih faktora, monetarne politike i tržišnih uslova. Srednji kurs koji objavljuje NBS razlikuje se od kupovnog i prodajnog kursa koji nude banke i menjačnice. Zvanični srednji kurs služi kao referentna vrednost za obračune i statistiku.
Izvor podataka
Svi prikazani kursevi valuta potiču iz zvanične kursne liste Narodne banke Srbije. Podaci se redovno preuzimaju i predstavljaju u informativne svrhe. Za zvanične potrebe preporučujemo proveru na sajtu NBS.