🇮🇳
INR/RSD - Indijska rupija
za 100 INR1.0675
Srednji kurs - 21.04.2026.
▼ 0.62% (-0.0067 RSD)
Kupovni
1.0643
Prodajni
1.0707
Kretanje kursa - poslednjih 30 dana
Istorija kursa - poslednjih 30 dana
Pogledaj celu godinu| Datum | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026. | 1.0643 | 1.0675 | 1.0707 |
| 20.04.2026. | 1.0710 | 1.0742 | 1.0774 |
| 19.04.2026. | 1.0710 | 1.0742 | 1.0774 |
| 18.04.2026. | 1.0710 | 1.0742 | 1.0774 |
| 17.04.2026. | 1.0710 | 1.0742 | 1.0774 |
| 16.04.2026. | 1.0619 | 1.0651 | 1.0683 |
| 15.04.2026. | 1.0630 | 1.0662 | 1.0694 |
| 14.04.2026. | 1.0658 | 1.0690 | 1.0722 |
| 13.04.2026. | 1.0822 | 1.0855 | 1.0888 |
| 12.04.2026. | 1.0822 | 1.0855 | 1.0888 |
| 11.04.2026. | 1.0822 | 1.0855 | 1.0888 |
| 10.04.2026. | 1.0822 | 1.0855 | 1.0888 |
| 09.04.2026. | 1.0822 | 1.0855 | 1.0888 |
| 08.04.2026. | 1.0816 | 1.0849 | 1.0882 |
| 07.04.2026. | 1.0906 | 1.0939 | 1.0972 |
| 06.04.2026. | 1.0932 | 1.0965 | 1.0998 |
| 05.04.2026. | 1.0944 | 1.0977 | 1.1010 |
| 04.04.2026. | 1.0944 | 1.0977 | 1.1010 |
| 03.04.2026. | 1.0944 | 1.0977 | 1.1010 |
| 02.04.2026. | 1.0886 | 1.0919 | 1.0952 |
| 01.04.2026. | 1.0792 | 1.0824 | 1.0856 |
| 31.03.2026. | 1.0846 | 1.0879 | 1.0912 |
| 30.03.2026. | 1.0776 | 1.0808 | 1.0840 |
| 28.03.2026. | 1.0712 | 1.0744 | 1.0776 |
| 27.03.2026. | 1.0712 | 1.0744 | 1.0776 |
| 26.03.2026. | 1.0760 | 1.0792 | 1.0824 |
| 25.03.2026. | 1.0748 | 1.0780 | 1.0812 |
| 24.03.2026. | 1.0768 | 1.0800 | 1.0832 |
| 23.03.2026. | 1.0817 | 1.0850 | 1.0883 |
| 22.03.2026. | 1.0856 | 1.0889 | 1.0922 |
Istorija kursa po godinama
Česta pitanja
Koliko je danas kurs rupija (INR)?
Današnji srednji kurs rupija prema Narodnoj banci Srbije iznosi 1.0675 RSD za 100 INR.
Koliko je 100 INR u dinarima?
100 INR iznosi 1.0675 srpskih dinara (RSD) po trenutnom srednjem kursu NBS.
Gde pronaći zvaničan kurs INR/RSD?
Zvaničan kurs INR/RSD objavljuje Narodna banka Srbije (NBS) svakog radnog dana. Trenutni kurs možete pronaći i na sajtu Kursna Lista.
Kako se menja kurs rupija?
Kurs rupija prema srpskom dinaru se ažurira svakodnevno od strane Narodne banke Srbije. Kurs varira u zavisnosti od tržišnih uslova i monetarne politike.
Koliki je srednji kurs NBS za Indijska rupija?
Srednji kurs NBS za Indijska rupija (INR) trenutno iznosi 1.0675 RSD za 100 INR. Srednji kurs je prosek kupovnog i prodajnog kursa.
Koliko je inflacija uticala na vrednost dinara? Pogledajte inflaciju u Srbiji →
Ostale valute
🇦🇪
AEDUAE dirham
🇦🇺AUDAustralijski dolar
🇧🇦BAMKonvertibilna marka
🇧🇾BYNBeloruska rublja
🇨🇦CADKanadski dolar
🇨🇭CHFŠvajcarski franak
🇨🇳CNYKineski juan
🇨🇿CZKČeška kruna
🇩🇰DKKDanska kruna
🇪🇺EUREvro
🇬🇧GBPBritanska funta
🇭🇺HUFMađarska forinta
🇯🇵JPYJapanski jen
🇰🇼KWDKuvajtski dinar
🇲🇰MKDMakedonski denar
🇳🇴NOKNorveška kruna
🇵🇱PLNPoljski zlot
🇷🇴RONRumunski lej
🇷🇺RUBRuska rublja
🇸🇪SEKŠvedska kruna
🇹🇷TRYTurska lira
🇺🇸USDAmerički dolar