🇷🇴
RON/RSD - Rumunski lej
23.0161
Srednji kurs - 21.04.2026.
▼ 0.02% (-0.0052 RSD)
Kupovni
22.9471
Prodajni
23.0851
Kretanje kursa - poslednjih 30 dana
Istorija kursa - poslednjih 30 dana
Pogledaj celu godinu| Datum | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026. | 22.9471 | 23.0161 | 23.0851 |
| 20.04.2026. | 22.9522 | 23.0213 | 23.0904 |
| 19.04.2026. | 22.9539 | 23.0230 | 23.0921 |
| 18.04.2026. | 22.9539 | 23.0230 | 23.0921 |
| 17.04.2026. | 22.9539 | 23.0230 | 23.0921 |
| 16.04.2026. | 22.9807 | 23.0498 | 23.1189 |
| 15.04.2026. | 22.9802 | 23.0493 | 23.1184 |
| 14.04.2026. | 22.9842 | 23.0534 | 23.1226 |
| 13.04.2026. | 22.9601 | 23.0292 | 23.0983 |
| 12.04.2026. | 22.9601 | 23.0292 | 23.0983 |
| 11.04.2026. | 22.9601 | 23.0292 | 23.0983 |
| 10.04.2026. | 22.9601 | 23.0292 | 23.0983 |
| 09.04.2026. | 22.9601 | 23.0292 | 23.0983 |
| 08.04.2026. | 22.9605 | 23.0296 | 23.0987 |
| 07.04.2026. | 22.9382 | 23.0072 | 23.0762 |
| 06.04.2026. | 22.9436 | 23.0126 | 23.0816 |
| 05.04.2026. | 22.9391 | 23.0081 | 23.0771 |
| 04.04.2026. | 22.9391 | 23.0081 | 23.0771 |
| 03.04.2026. | 22.9391 | 23.0081 | 23.0771 |
| 02.04.2026. | 22.9526 | 23.0217 | 23.0908 |
| 01.04.2026. | 22.9423 | 23.0113 | 23.0803 |
| 31.03.2026. | 22.9477 | 23.0168 | 23.0859 |
| 30.03.2026. | 22.9598 | 23.0289 | 23.0980 |
| 28.03.2026. | 22.9611 | 23.0302 | 23.0993 |
| 27.03.2026. | 22.9611 | 23.0302 | 23.0993 |
| 26.03.2026. | 22.9640 | 23.0331 | 23.1022 |
| 25.03.2026. | 22.9695 | 23.0386 | 23.1077 |
| 24.03.2026. | 22.9676 | 23.0367 | 23.1058 |
| 23.03.2026. | 23.0613 | 23.1307 | 23.2001 |
| 22.03.2026. | 22.9789 | 23.0480 | 23.1171 |
Istorija kursa po godinama
Česta pitanja
Koliko je danas kurs leja (RON)?
Današnji srednji kurs leja prema Narodnoj banci Srbije iznosi 23.0161 RSD za 1 RON.
Koliko je 1 RON u dinarima?
1 RON iznosi 23.0161 srpskih dinara (RSD) po trenutnom srednjem kursu NBS.
Gde pronaći zvaničan kurs RON/RSD?
Zvaničan kurs RON/RSD objavljuje Narodna banka Srbije (NBS) svakog radnog dana. Trenutni kurs možete pronaći i na sajtu Kursna Lista.
Kako se menja kurs leja?
Kurs leja prema srpskom dinaru se ažurira svakodnevno od strane Narodne banke Srbije. Kurs varira u zavisnosti od tržišnih uslova i monetarne politike.
Koliki je srednji kurs NBS za Rumunski lej?
Srednji kurs NBS za Rumunski lej (RON) trenutno iznosi 23.0161 RSD za 1 RON. Srednji kurs je prosek kupovnog i prodajnog kursa.
Koliko je inflacija uticala na vrednost dinara? Pogledajte inflaciju u Srbiji →
Ostale valute
🇦🇪
AEDUAE dirham
🇦🇺AUDAustralijski dolar
🇧🇦BAMKonvertibilna marka
🇧🇾BYNBeloruska rublja
🇨🇦CADKanadski dolar
🇨🇭CHFŠvajcarski franak
🇨🇳CNYKineski juan
🇨🇿CZKČeška kruna
🇩🇰DKKDanska kruna
🇪🇺EUREvro
🇬🇧GBPBritanska funta
🇭🇺HUFMađarska forinta
🇮🇳INRIndijska rupija
🇯🇵JPYJapanski jen
🇰🇼KWDKuvajtski dinar
🇲🇰MKDMakedonski denar
🇳🇴NOKNorveška kruna
🇵🇱PLNPoljski zlot
🇷🇺RUBRuska rublja
🇸🇪SEKŠvedska kruna
🇹🇷TRYTurska lira
🇺🇸USDAmerički dolar