Inflacija u Srbiji 2025.
Godišnja inflacija
4.34%
Mesečna inflacija
| Mesec | M/M % | G/G % |
|---|---|---|
| Januar | 0.22% | 4.63% |
| Februar | 0.27% | 4.61% |
| Mart | 0.09% | 4.61% |
| April | 0.22% | 4.60% |
| Maj | 0.22% | 4.59% |
| Jun | 0.22% | 4.58% |
| Jul | 0.13% | 4.86% |
| Avgust | 0.09% | 5.05% |
| Septembar | 0.22% | 5.03% |
| Oktobar | 0.22% | 4.93% |
| Novembar | 0.35% | 4.67% |
| Decembar | 2.04% | 4.34% |
Koliko vredi X dinara iz 2025.?
Takođe pogledajte
- Svi podaci o inflaciji — Početna strana inflacije
- Kursna lista — Dnevni kursevi valuta
- Kurs evra — Kurs EUR/RSD danas
Izračunajte za bilo koji iznos
Koristite kalkulator inflacije za prilagođene proračune
Otvori kalkulator →