Inflacija u Srbiji 2026.
Godišnja inflacija
Godišnja stopa biće dostupna nakon decembra 2026.
Mesečna inflacija
| Mesec | M/M % | G/G % |
|---|---|---|
| Januar | 0.80% | 4.94% |
| Februar | 0.40% | 5.08% |
| Mart | - | - |
| April | - | - |
| Maj | - | - |
| Jun | - | - |
| Jul | - | - |
| Avgust | - | - |
| Septembar | - | - |
| Oktobar | - | - |
| Novembar | - | - |
| Decembar | - | - |
Koliko vredi X dinara iz 2026.?
Takođe pogledajte
- Svi podaci o inflaciji — Početna strana inflacije
- Kursna lista — Dnevni kursevi valuta
- Kurs evra — Kurs EUR/RSD danas
Izračunajte za bilo koji iznos
Koristite kalkulator inflacije za prilagođene proračune
Otvori kalkulator →